- Extracción de petróleo
- Piezas para máquinas perforadoras
- Herramientas de perforación petrolera
- Equipos de control de sólidos
- Herramientas para cementación de pozo
- Herramientas de reacondicionamiento
- Herramientas de producción de petróleo
- Equipos de control de cabezal de pozo
- Cizallas hidráulicas de chapas
- Plegadoras hidráulicas de chapas
- Roladoras de láminas
- Prensas hidráulicas
- Cabrestante neumático y cabrestante hidráulico
- Cabrestante de cable sin fin
- Cabrestante marino
- Cabrestantes para minas
- Cabrestantes para pozos mineros
- Cabrestante para pozos mineros de la serie JZ
- Cabrestante para pozos mineros de la serie JZM
- Cabrestante para pozos mineros de dos velocidades
- Cabrestante para pozos mineros con cable de acero
- Cabrestante para envío de carga
- Cabrestante de grada
- Centro de descargas
- Contacto
RUGAO YAOU CO., LTD.
Dir.:ROOM 413-414, BUILDING 1, NO.2277 ZUCHONGZHI ROAD, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Tel.: (86)21-58818339
Dir.:ROOM 413-414, BUILDING 1, NO.2277 ZUCHONGZHI ROAD, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Tel.: (86)21-58818339
Inicio » Productos » Cabrestantes para pozos mineros » Cabrestante para pozos mineros con cable de acero
Cabrestante para pozos mineros con cable de acero
Parámetros técnicosModelo | JZ-10/800 | JZ-16/1000 | JZ-16/1600 | JZ-25/1320 | JZ-25/1600 | JZ-40/1800 |
Tensión estática máxima del cable de acero (kN) | 100 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 |
Longitud del cable de acero (m) | 800 | 1000 | 1600 | 1320 | 1600 | 1800 |
Mayor velocidad de la primera capa del cable (m/s) | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Menor velocidad de la primera capa del cable (m/s) | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Número de capas | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Diámetro del cable de acero (mm) | 32 | 40 | 40 | 52 | 52 | 60 |
Diámetro del tambor (mm) | 800 | 1000 | 1050 | 1050 | 1250 | 1000 |
Anchura del tambor (mm) | 1250 | 1415 | 1500 | 1768 | 1758 | 1520 |
Altura del centro del tambor (mm) | 800 | 1050 | 1300 | 1300 | 1595 | 1050 |
Velocidad de reducción (alta velocidad) | 65.63 | 75.86 | 75.86 | 77.49 | 75.86 | 75.86 |
Velocidad de reducción (baja velocidad) | 126.19 | 152.78 | 152.78 | 157.14 | 152.78 | 152.78 |
Velocidad total de reducción (alta velocidad) | 401.04 | 499.09 | 531.03 | 577.7 | 499.09 | 499.09 |
Velocidad total de reducción (baja velocidad) | 771.64 | 1005.12 | 1069.44 | 1164.7 | 1005.12 | 1005.12 |
Tipo de motor | Y225M-8 | YZR250M2-8 | YZR280S-8 | YZR280S-8 | YZR315M-10 | YZR250M2-8 |
Potencia del motor (kW) | 22 | 37 | 45 | 45 | 75 | 37 |
Velocidad de rotación del motor (r/m) | 740 | 720 | 717 | 717 | 579 | 720 |
Voltaje del motor (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Dimensiones (mm) (largo×ancho×alto) | 3283×2570× 1770 | 3650×3200× 2240 | 3827×3623× 2500 | 4062×3623× 2500 | 4625×4242× 3166 | 3920×3200× 2240 |
Peso total (kg) (excluyendo el cable de acero y la caja eléctrica de control) | 7000 | 12680 | 14400 | 16035 | 17100 | 27000 |
Deje un mensaje
Equipo de perforación de pozos petroleros
-
- Cabrestante para pozos mineros de la serie JZM
El cabrestante para pozos mineros de la serie JZM es uno de los productos de nuestra empresa que tiene gran aceptación entre los usuarios. Este cabrestante se puede utilizar para colgar andamios, bombas de agua, tuberías de agua, tubos de cemento, y conductos de aire en las minas ...
-
- Cabrestante para pozos mineros de dos velocidades
Este producto se emplea en minas de carbón, minas de metales y no metales para levantar el cangilón de excavación o colgar objetos pesados. También se puede usar sobre el suelo. Además, el cabrestante es capaz de funcionar de forma reversible y el ciclo de trabajo deberá ser inferior al 40%.